Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 32 |
Kemarin | : | 74 |
Total | : | 41.058 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.188.113 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Klaten |
Kode Pekon | : | 1810022016 |
Kecamatan | : | Gading Rejo |
Kode Kecamatan | : | 181002 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35372 |
NGADIK
HERI WIJAYANTO
KATIYO
SESTIKAWATI
NUR AINI
TOPAN JUNIAR
BAGUS SANJAYA
JUMIYATI
SUMARNO
KUSNADI
081274362897
Pekonklaten01@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Klaten No. 01 , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Admin : DEYANTI ROSLINA
5 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : DEYANTI ROSLINA
11 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : DEYANTI ROSLINA
12 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : DEYANTI ROSLINA
15 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
NGADIK
HERI WIJAYANTO
Sekretaris Pekon
KATIYO
Kasi Pelayanan
SESTIKAWATI
Kaur TU dan Umum
NUR AINI
Kasi Pemerintahan
TOPAN JUNIAR
Kasi Kesra
BAGUS SANJAYA
Kaur Perencanaan
JUMIYATI
Kaur Keuangan
SUMARNO
Kadus I
KUSNADI
Kadus II
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 32 |
Kemarin | : | 74 |
Total | : | 41.058 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.188.113 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
25 September 2023
KEGIATAN PEMBAGIAN MAKANAN TAMBAHAN STUNTING PEKON KLATEN...
20 September 2023
PEMBAGIAN CADANGAN BERAS PANGAN (CBP) PEKON KLATEN...
16 September 2023
KEGIATAN POSBINDU PTM PEKON KLATEN...
13 September 2023
KEGIATAN POSYANDU LANSIA PEKON KLATEN ...
11 September 2023
KEGIATAN POSYANDU BALITA PEKON KLATEN...
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.725.204.000,00 | Rp 691.853.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.106.600.449,44 | Rp 365.293.256,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 725.551.000,00 | Rp 457.830.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.000.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 399.653.000,00 | Rp 234.022.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 430.191.999,44 | Rp 175.329.256,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 496.368.000,00 | Rp 161.464.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.917.450,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.825.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 121.298.000,00 | Rp 22.500.000,00 |
Latitude | : | -5.351073086959855 |
Longitude | : | 105.01943364737144 |
Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung