
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000