Hari ini | : | 101 |
Kemarin | : | 112 |
Total | : | 89.116 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Pekon | : | Klaten |
Kode Pekon | : | 1810022016 |
Kecamatan | : | Gading Rejo |
Kode Kecamatan | : | 181002 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35372 |
081274362897
Pekonklaten01@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Klaten No. 01 , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.240.348.050,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.207.911.714,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.943.450,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 758.418.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.370.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.416.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 486.376.664,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 572.695.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.165.050,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.975.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.700.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.351073086959855 |
Longitude | : | 105.01943364737144 |
Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung