You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Klaten
Pekon Klaten

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON KLATEN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1655 97,35% 818 48,12% 837 49,24%
2 KRISTEN 5 0,29% 4 0,24% 1 0,06%
3 KATHOLIK 38 2,24% 18 1,06% 20 1,18%
4 HINDU 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1700 100,00% 841 49,47% 859 50,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1700 100,00% 841 49,47% 859 50,53%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan