Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.725.204.000,00 | Rp 691.853.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.106.600.449,44 | Rp 365.293.256,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 725.551.000,00 | Rp 457.830.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.000.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 399.653.000,00 | Rp 234.022.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 430.191.999,44 | Rp 175.329.256,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 496.368.000,00 | Rp 161.464.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.917.450,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.825.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 121.298.000,00 | Rp 22.500.000,00 |
Latitude | : | -5.351073086959855 |
Longitude | : | 105.01943364737144 |
Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung