You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Klaten
Pekon Klaten

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON KLATEN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 93 5,47% 46 2,71% 47 2,76%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 31 1,82% 12 0,71% 19 1,12%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 179 10,53% 87 5,12% 92 5,41%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 0,35% 1 0,06% 5 0,29%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 88 5,18% 42 2,47% 46 2,71%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 58 3,41% 27 1,59% 31 1,82%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 32 1,88% 9 0,53% 23 1,35%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 815 47,94% 417 24,53% 398 23,41%
JUMLAH 1304 76,71% 641 37,71% 663 39,00%
BELUM MENGISI 396 23,29% 200 11,76% 196 11,53%
TOTAL 1700 100,00% 841 49,47% 859 50,53%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan