Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Admin | 05 Desember 2024 | 524 Kali Dibaca
Artikel
Admin
05 Desember 2024
524 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 7.355.400,00 | 6.968.889,19 | 386.510,81 | 94,75 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.755.400,00 | 3.755.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 3.600.000,00 | 3.213.489,19 | 386.510,81 | 89,26 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.344.168.800,00 | 1.339.484.864,00 | 4.683.936,00 | 99,65 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 876.446.000,00 | 876.446.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 42.014.000,00 | 37.330.064,00 | 4.683.936,00 | 88,85 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 425.708.800,00 | 425.708.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.600.000,00 | 3.213.489,19 | 386.510,81 | 89,26 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 813.489,19 | 386.510,81 | 67,79 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.355.124.200,00 | 1.349.667.242,38 | 5.456.957,62 | 99,60 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 454.752.355,67 | 453.304.906,00 | 1.447.449,67 | 99,68 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 454.752.355,67 | 453.304.906,00 | 1.447.449,67 | 99,68 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 655.034.000,00 | 653.034.000,00 | 2.000.000,00 | 99,69 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 655.034.000,00 | 653.034.000,00 | 2.000.000,00 | 99,69 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.109.786.355,67 | 1.106.338.906,00 | 3.447.449,67 | 99,69 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 245.337.844,33 | 243.328.336,38 | 2.009.507,95 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 12.917.111,34 | 12.917.111,34 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.458.555,67 | 6.458.555,67 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.458.555,67 | 6.458.555,67 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -7.082.888,66 | -7.082.888,66 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 238.254.955,67 | 236.245.447,72 | 2.009.507,95 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.349.667.242,38 | Rp 1.355.124.200,00
Rp 1.201.509.906,00 | Rp 1.204.957.355,67
Rp -7.082.888,66 | Rp -7.082.888,66
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.755.400,00 | Rp 3.755.400,00
Rp 3.213.489,19 | Rp 3.600.000,00
Rp 876.446.000,00 | Rp 876.446.000,00
Rp 37.330.064,00 | Rp 42.014.000,00
Rp 425.708.800,00 | Rp 425.708.800,00
Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00
Rp 813.489,19 | Rp 1.200.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 453.304.906,00 | Rp 454.752.355,67
Rp 653.034.000,00 | Rp 655.034.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 95.171.000,00 | Rp 95.171.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
859
Populasi
891
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1750
859
LAKI-LAKI
891
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1750
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
NGADIK
Sekretaris Pekon
HERI WIJAYANTO
Kasi Pelayanan
KATIYO
Kaur TU dan Umum
SESTIKAWATI
Kasi Pemerintahan
NUR AINI
Kasi Kesra
TOPAN JUNIAR
Kaur Perencanaan
BAGUS SANJAYA
Kaur Keuangan
JUMIYATI
Kadus I
SUMARNO
Kadus II
KUSNADI
Operator 2
DEYANTI ROSLINA
Operator 1
MERTA SILVIANA
Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
RAPEMDA PRINGSEWU
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 155 |
| Kemarin | : | 363 |
| Total | : | 176,111 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.191 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
854 Kali
LOMBA KARAOKE 17 AGUSTUS 2024
734 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) KETAHANAN PANGAN PEKON KLATEN 2025

548 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

537 Kali
PERDES PHBS
518 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH PEKON KLATEN
489 Kali
PELAYANAN KB DAN TES IVA

422 Kali
Pembinaan Bum Pekon
16 Kali
PROLANIS (PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS) PEKON KLATEN
25 Kali
POSYANDU REMAJA PEKON KLATEN
41 Kali
MONITORING DAN EVALUASI DD TAHAP II,ADP TAHAP II DAN TAHAP III TAHUN 2025 SE-KECAMATAN GADINGREJO.
51 Kali
POSYANDU BALITA PEKON KLATEN
58 Kali
POSYANDU LANSIA PEKON KLATEN
78 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU TAHUN 2026
70 Kali
RAPAT KOORDINASI BULANAN PEKON KLATEN

Kirim Komentar