Pekon Klaten

Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON KLATEN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 433 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 445 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 293 0,00%
4 PENSIUNAN 6 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 215 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 160 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 1703 0,00%
BELUM MENGISI 15 0,00%
TOTAL 1718 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Pekon

NGADIK

Belum Hadir

HERI WIJAYANTO

HERI WIJAYANTO

Sekretaris Pekon

Belum Hadir

KATIYO

KATIYO

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

SESTIKAWATI

SESTIKAWATI

Kaur TU dan Umum

Belum Hadir

NUR AINI

NUR AINI

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

TOPAN JUNIAR

TOPAN JUNIAR

Kasi Kesra

Belum Hadir

BAGUS SANJAYA

BAGUS SANJAYA

Kaur Perencanaan

Belum Hadir

JUMIYATI

JUMIYATI

Kaur Keuangan

Belum Hadir

SUMARNO

SUMARNO

Kadus I

Belum Hadir

KUSNADI

KUSNADI

Kadus II

Belum Hadir

DEYANTI ROSLINA

DEYANTI ROSLINA

Operator 1

Belum Hadir

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Klaten

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 32.725.204.000,00Rp 691.853.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.600.449,44Rp 365.293.256,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 725.551.000,00Rp 457.830.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 31.000.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 399.653.000,00Rp 234.022.400,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 600.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 430.191.999,44Rp 175.329.256,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 496.368.000,00Rp 161.464.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 20.917.450,00Rp 6.000.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 37.825.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 121.298.000,00Rp 22.500.000,00

Peta Jalan 3D

 

Jalan Raya Klaten

Simpang Pemda

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.351073086959855
Longitude:105.01943364737144

Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon