Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.240.348.050,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.207.911.714,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.943.450,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 758.418.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.370.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.416.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 486.376.664,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 572.695.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.165.050,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.975.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.700.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.351073086959855 |
Longitude | : | 105.01943364737144 |
Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung