You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Klaten
Pekon Klaten

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON KLATEN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 49 2,88% 30 1,76% 19 1,12%
2 2 s/d 4 Tahun 79 4,65% 33 1,94% 46 2,71%
3 5 s/d 9 Tahun 126 7,41% 60 3,53% 66 3,88%
4 10 s/d 14 Tahun 163 9,59% 74 4,35% 89 5,24%
5 15 s/d 19 Tahun 117 6,88% 58 3,41% 59 3,47%
6 20 s/d 24 Tahun 148 8,71% 64 3,76% 84 4,94%
7 25 s/d 29 Tahun 129 7,59% 48 2,82% 81 4,76%
8 30 s/d 34 Tahun 137 8,06% 78 4,59% 59 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 109 6,41% 67 3,94% 42 2,47%
10 40 s/d 44 Tahun 119 7,00% 63 3,71% 56 3,29%
11 45 s/d 49 Tahun 116 6,82% 59 3,47% 57 3,35%
12 50 s/d 54 Tahun 106 6,24% 50 2,94% 56 3,29%
13 55 s/d 59 Tahun 107 6,29% 61 3,59% 46 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 66 3,88% 34 2,00% 32 1,88%
15 65 s/d 69 Tahun 49 2,88% 28 1,65% 21 1,24%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1,88% 12 0,71% 20 1,18%
17 Di atas 75 Tahun 43 2,53% 21 1,24% 22 1,29%
JUMLAH 1695 99,71% 840 49,41% 855 50,29%
BELUM MENGISI 5 0,29% 1 0,06% 4 0,24%
TOTAL 1700 100,00% 841 49,47% 859 50,53%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan