You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Klaten
Pekon Klaten

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON KLATEN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 273 16,06% 124 7,29% 149 8,76%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 201 11,82% 83 4,88% 118 6,94%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 471 27,71% 242 14,24% 229 13,47%
4 SLTP/SEDERAJAT 309 18,18% 157 9,24% 152 8,94%
5 SLTA / SEDERAJAT 362 21,29% 200 11,76% 162 9,53%
6 DIPLOMA I / II 8 0,47% 2 0,12% 6 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0,94% 5 0,29% 11 0,65%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 44 2,59% 17 1,00% 27 1,59%
9 STRATA II 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1688 99,29% 833 49,00% 855 50,29%
BELUM MENGISI 12 0,71% 8 0,47% 4 0,24%
TOTAL 1700 100,00% 841 49,47% 859 50,53%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan