
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 66.67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 66.67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 66.67 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 66.67 | ||
JUMLAH BELANJA | 16,500,000 | 11,500,000 | 5,000,000 | 69.70 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1,500,000 | -1,500,000 | 0 | 100.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000
Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000
BELANJA
Rp. 11,500,000 | Rp. 16,500,000
Rp. 11,500,000 | Rp. 16,500,000
PEMBIAYAAN
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000
Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000
Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000